Retrouvez nos formations du 4ème trimestre 2020 en présentiel ou à distance
-
SYSTÈMES D'INFORMATION HOSPITALIERS 4
- Cartographier vos processus métiers : de la théorie à la pratique - CPR001
- Comprendre le Système d'Information Hospitalier - SIH001
- Les risques liés à l’informatisation de la prescription : les reconnaitre, les maitriser - GDR001
- Retours d'expérience gestion de projet, facteurs de succès et d'échec - CPR002
-
PROTECTION DES DONNÉES 10
- Conformité et sécurité des traitements de données de santé - MG839
- Devenir délégué à la protection des données - DPO (DPD-DPE) - MG805
- Formation Audit interne de contrôle de conformité au GDPR/RGPD |Se mettre en conformité avec la loi - MG823
- Formation Privacy by Design - Prise en compte de la protection de la vie privée dès la phase de conception des projets informatiques Intégrer au plus tôt les principes du RGPD" - MG831
- L’essentiel du règlement européen (RGPD) dans le contexte sanitaire et médico-social pour identifier les actions à mener - PDP000
- Préparer la certification DPO AFNOR - MG838
- Réaliser une analyse d'impact sur la vie privée (AIPD/PIA) - MG832
- Sensibiliser la Direction Générale - PDP005
- Sensibiliser le Management Intermédiaire - PDP006
- Sensibiliser les Utilisateurs - PDP007
-
SÉCURITÉ INFORMATIQUE 10
- Auditer et contrôler la sécurité du SI - SR239
- CPS : Découvrir et maîtriser les modalités d’obtention, le cycle de vie et la gestion des cartes CPx (CPS & CPE) en établissement - CPS002
- CPS : Dématérialiser la gestion des cartes CPE du bureau des entrées avec le service TOM (portail e-services cartes & certificats de l’ASIP Santé) - CPS004
- CPS : Dématérialiser la gestion des cartes de la famille CPS avec le service TOM (portail e-services cartes & certificats de l’ASIP Santé) - CPS003
- Crise CYBER : COACHING A LA PRISE DE PAROLE EN CRISE - CYB003
- Crise CYBER : prendre la parole - CYB002
- Crise CYBER à l’Hôpital : comment là gérer - CYB001
- Directeur Informatique, managez le système d'information - MG800
- SECURITE DES SI : Devenir RSSI - MG802
- SECURITE DES SI | Maîtriser l'analyse des risques du SI Mettre en oeuvre une politique d'analyse de risques - MG803
-
INFORMATIQUE TECHNIQUE
-
Management SI & projet 17
- Communiquer dans le cadre d'un projet informatique - MG718
- Conduire le changement dans un projet SI - MG859
- Élaborer un plan de continuité et de reprise après sinistre - SEM19
- Élaborer un plan de secours informatique - SEM20
- Formation Chef de projet informatique Maîtrise d'oeuvre : conduire, évaluer, organiser et suivre - MG700
- Formation Gérer des projets informatiques complexes Méthodes et techniques pour réussir des projets complexes - MG711
- Formation ITIL 4® Foundation Bridge Certifiant (v3->v4) - MG192
- Formation ITIL 4® Specialist - Create, Deliver et Support (CDS) - MG193
- Formation ITIL 4® Specialist - Direct Plan Improve (DPI) - MG196
- Formation ITIL 4® Specialist - Drive Stakeholder Value (DSV) - MG194
- Formation ITIL 4® Specialist - High Velocity IT (HVIT) - MG195
- Formation ITIL® 2011 Foundation Certifiant - MG103
- Formation ITIL® 2011 Practitioner Certifiant - MG104
- Formation L’essentiel pour conduire un projet informatique Les méthodes clés pour réussir vos projets - MG710
- Gérer ses projets avec Microsoft Project 2016 - CE716
- ITIL® 4 Foundation Certifiant - MG191
- Manager et animer une équipe projet - G1659
-
Big Data 3
-
EAI & bases de données 17
- Administration d’une infrastructure de base de données SQL Server 2016/2017 - M20764
- BO | BI 4 ADMINISTRATION - BO003
- BO | BI 4 DEBUTANTS - BO002
- BOW001 | Prendre en main la version BI4 de BO - pour les utilisateurs [Distanciel] - BOW001
- BOW002 | Prendre en main la version BI4 de BO - pour les administrateurs - BOW002
- CLOVERLEAF | Maitriser l’exploitation des flux - CLOV002
- CLOVERLEAF | Mise en œuvre d'un connecteur - CLOV001
- Développer des bases de données SQL Server 2016/2017 - M20762
- Formation Oracle 18c - Administration Mettre en oeuvre et administrer le SGBD - OR330
- Interroger des bases de données avec le langage SQL - LA300
- Introduction aux bases de données SQL Server 2016/2017 - M10985
- L'essentiel des bases de données - SEM30
- MySQL - Administration - IXU25
- Oracle 18c - Administration avancée - OR331
- ORACLE | Administrer la base de données : les fondamentaux - ORAC002
- ORACLE | Sauvegarder et restaurer la base Oracle avec Oracle RMAN - ORAC001
- PostgreSQL - Mise en œuvre et administration - IXU50
-
OS & Solutions collaboratives 11
- Administrer Exchange Server 2016/2019 - M20345-1
- Automatiser les tâches d'administration Windows avec PowerShell - MS294
- Concevoir et déployer un environnement Exchange Server 2016/2019 - M20345-2
- Formation Introduction technique aux réseaux Les principes de base de la mise en oeuvre d’un réseau - SR190 À distance
- Formation Pratique des réseaux Les réseaux par la pratique - SR200 À distance
- Installation et configuration de Windows Server 2019 - MS501
- Linux administration niveau 1 - Installation et mise en œuvre - XW302
- Linux administration niveau 2 - Gestion et maintenance - XW303
- Linux administration niveau 3 - Dépannage et optimisation - XW306
- Linux, commandes de base - IXU01
- Maîtriser les nouveautés de Windows Server 2019 - MS500
-
-
BUREAUTIQUE 8
- Access les bases - BUR009
- Créer un publipostage avec Word et Excel - BUR007
- Excel : Modéliser et partager ses données avec un projet Master Data Management - BUR005
- Excel méthode Normalize : Concevoir avec Excel des tableaux simples et puissants - BUR004
- Initiation à l’informatique - BUR001
- Outlook et OneNote : accroître son efficacité personnelle et en travail collaboratif - BUR002
- PowerPoint Organize + Design - BUR008
- Word Organize + Design : Réaliser rapidement des documents modernes et attractifs - BUR006
-
DEMAT & ARCHIVAGE 5
- ARCHIVAGE / Spécificités et Réglementation de l'archivage relative au dossier du patient - ARCH004
- ARCHIVAGE : Enjeux et contrainte - ARCH002
- ARCHIVAGE : les fondamentaux de l'archivage électronique - ARCH001
- ARCHIVAGE : Mener un projet de dématérialisation - ARCH003
- ARCHIVAGE : Spécificités et Réglementation de l'archivage relative au dossier agent - ARCH005
-
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
-
Prévention secours 10
- Acteur Prévention Secours | secteur Aide et soin à domicile : formation initiale - APS001
- Acteur Prévention Secours | secteur Aide et soin à domicile : maintien et actualisation des compétences - APS002
- Formation aux risques d’attentat en milieu hospitalier - ATT001
- Prévenir les risques liés au travail sur écran - PREV001
- Prévention des risques de l’activité physique | Option sanitaire et social - PRAP002
- Prévention des risques de l’activité physique | Option sanitaire et social : maintien et actualisation des compétences - PRAP003
- Prévention et ergonomie des transferts de personnes à mobilité réduite - PRAP001
- Sauveteur secouriste du travail - SST - SST001
- Sauveteur secouriste du travail - SST : maintien et actualisation des compétences - SST002
- Secourisme - SST003
-
Relation & Communication 7
- Du stress à l’énergie positive : Gérer ses émotions au travail. - STR001
- Gérer l’agressivité à l’hôpital - ATT002
- Gérer son temps, mieux être au travail - ACC003
- Infirmier coordinateur : définir et appréhender ses missions et son rôle - FDM012
- Le toucher relationnel | Un des piliers de la communication non verbale - FDM011
- Positiver son stress et gérer ses émotions - STR002 À distance
- « Bien vivre son rôle de référent » - FR001
-
Management 3
- Améliorer la qualité de vie au travail (QVT) des professionnels au sein des établissements et services médico-sociaux (ESMS) - QVT001
- Développer ses compétences managériales avec l'outil Process Communication Management - MAN001
- Qualité de Vie au Travail | Leadership conscient et Management bienveillant - FR002
-
Patient 6
- Accompagner dans la dignité et répondre aux besoins d'une personne en fin de vie et de sa famille - FDM002
- Animer des séances de gym douce, d'éveil corporel pour personnes âgées et/ou personnes déficientes - FDM004
- Animer un atelier détente - Techniques de relaxation - FDM003
- Comprendre et accompagner les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés - FDM001
- Concevoir et animer un atelier mémoire pour personne fragilisée en perte d'autonomie - FDM005
- Simuler le vieillisement - PEC004
-
Nutrition 3
-
Responsabilité - développement durable 3
-
Pratiques soignantes 2
-
-
MEDICAL, MEDICO-TECHNIQUES ET SOINS
-
SILLAGE 95
- 0 - Présentation des parcours Sillage - SIL000
- 1 - V19 - Formation aux Observations dans Sillage - SIL19DOBV À distance
- 1 - V19 - Les nouveautés de Sillage Médicament dans Sillage V19 et 19.0.1 - SIL19DMED À distance
- 1 - V19 - Les nouveautés pour la Pharmacie dans Sillage V19-19.0.1. - SIL19DPHA À distance
- 1 - V19 - Les nouveautés pour les Soins, Surveillances, TC, Examens et Biologie dans Sillage V19-19.0.1 - SIL19DPS À distance
- 1 - V19 - Les nouveautés sur les Archives dans Sillage V19.1 - SIL19DAM À distance
- 1 - V19 - Les nouveautés sur Sillage Urgences dans Sillage V19-19.0.1 - SIL19DURG À distance
- 1 - V19 - Nouvelle ergonomie et nouvelles fonctionnalités de Sillage V19-19.0.1 - SIL19DDM À distance
- A - UTILISER LE DPI SILLAGE | AMA - SILUTAMA
- A - UTILISER LE DPI SILLAGE | Infirmiers - SILUTIDE
- A - UTILISER LE DPI SILLAGE | Paramédicaux - SILUTPAR
- A - UTILISER LE DPI SILLAGE| Médecins - SILUTMED
- B - ENDOSSER LE RÔLE D'UN RÉFÉRENT | Gérer un projet DPI - SILGP001
- B - ENDOSSER LE RÔLE D'UN RÉFÉRENT | Introduction du DPI Sillage - SILFD001 E-learning
- B - ENDOSSER LE RÔLE D'UN RÉFÉRENT | Mettre en oeuvre une stratégie de tests logiciel dans son établissement - SILGP002
- C - MOUVEMENTS LOCALISATIONS | Mettre en oeuvre la gestion des mouvements et localisation avec Sillage - SILML001
- C - MOUVEMENTS LOCALISATIONS | Coaching Mouvements et Localisation dans Sillage - SILM003
- C - MOUVEMENTS LOCALISATIONS | Réaliser les mouvements des patients dans Sillage - SILML002
- D - DOSSIER PATIENT PAPIER | Coaching « Circuit du dossier patient papier dans Sillage » - SILAM003
- D - DOSSIER PATIENT PAPIER | Gérer le dossier patient papier aux archives - SILAM002
- D - DOSSIER PATIENT PAPIER | Gérer le dossier patient papier dans les services et les secrétariats - SILAM004
- D - DOSSIER PATIENT PAPIER | Paramétrer le circuit du dossier patient papier et des archives médicales - SILAM001
- E - INFORMATISER LE DOSSIER DU PATIENT | Coaching « Fiches du dossier patient (dossier de soins, dossier médical, dossier social, …) » - SILDP004
- E - INFORMATISER LE DOSSIER DU PATIENT | Gérer la confidentialité, les habiliations et les droits dans Sillage - SILDP006
- E - INFORMATISER LE DOSSIER DU PATIENT | Mettre en oeuvre les dossiers de suivi - SILDP002
- E - INFORMATISER LE DOSSIER DU PATIENT | Procédure dégradée Sillage - SILDP005
- E - INFORMATISER LE DOSSIER DU PATIENT | Renseigner les fiches et les observations du dossier patient dans Sillage - SILDP003
- E - INFORMATISER LE DOSSIER PATIENT | Concevoir, maintenir et exploiter les fiches du dossier patient dans Sillage - SILDP001
- F - MODÈLE JASPER | JasperReports pour les étiquettes d’archivage du dossier patient - SILJP007
- F - MODÈLE JASPER | JasperReports, outil d’édition de rapports : les fondamentaux - SILJP001
- F - MODÈLE JASPER | JasperReports, pour les bon d'examens et de laboratoire - SILJP004
- F - MODÈLE JASPER | JasperReports, pour les fiches - SILJP002
- F - MODÈLE JASPER | JasperReports, pour les RDV - SILJP003
- F - MODÈLE JASPER | JasperReports, pour les Urgences et le dossier patient - SILJP005
- F - MODÈLE JASPER | JasperReports, pour l’étiquetage des médicaments et des dispositifs médicaux - SILJP006
- G - GESTION DES DOCUMENTS | Coaching «Production bureautique dans Sillage» - SILBR005
- G - GESTION DES DOCUMENTS | Concevoir et créer des modèles LibreOffice pour la production bureautique dans Sillage - SILBR004
- G - GESTION DES DOCUMENTS | Concevoir et créer des modèles Word pour la production bureautique dans Sillage - SILBR003
- G - GESTION DES DOCUMENTS | Dicter un document et le transcrire dans Sillage - SILBR007
- G - GESTION DES DOCUMENTS | Générer des documents CERFA - SIILBR006
- G - GESTION DES DOCUMENTS | Importer des documents numérisés dans Sillage - SILBR008
- G - GESTION DES DOCUMENTS | Produire des documents bureautiques - SILBR002
- H - RDV | Coaching « Circuit des rendez-vous » - SILRV004
- H - RDV | Concevoir les modèles de convocation et autres documents générés pour les rendez-vous - SILRV003
- H - RDV | Paramétrer Sillage Rendez-Vous - SILRV002
- H - RDV | Prendre des RDV dans Sillage - SILRV001
- I - TRANSMISSIONS CIBLÉES | Analyser et optimiser l’utilisation des transmissions ciblées dans Sillage - SILPS104
- I - TRANSMISSIONS CIBLÉES | Coaching «Transmissions ciblées dans Sillage» | - SILPS103
- I - TRANSMISSIONS CIBLÉES | Paramétrer les nomenclatures de transmissions ciblées dans Sillage - SILPS102
- I - TRANSMISSIONS CIBLEES | Utiliser les transmissions ciblées dans Sillage - SILPS101
- J - SOINS ET SURVEILLANCES | Coaching «Soins et surveillances dans Sillage» - SILPS204
- J - SOINS ET SURVEILLANCES | Organiser le plan de soins - SILPS205
- J - SOINS ET SURVEILLANCES | Paramétrer les nomenclatures de prescription de soins et surveillances dans sillage - SILPS202
- J - SOINS ET SURVEILLANCES | Prescrire et valider les soins et surveillances - SILPS201
- K - CIRCUIT DE LA BIOLOGIE | Prescrire des examens de biologie dans Sillage - SILPS301
- K - CIRCUIT DE LA BIOLOGIE | Coaching «Circuit de la biologie» - SILPS304
- K - CIRCUIT DE LA BIOLOGIE | Consulter les résultats de laboratoire dans Sillage - SILPS306
- K - CIRCUIT DE LA BIOLOGIE | Paramétrer les nomenclatures et le circuit de la biologie dans Sillage - SILPS303
- K - CIRCUIT DE LA BIOLOGIE | Planifier et réaliser les prélèvements biologiques dans Sillage - SILPS302
- L - CIRCUIT DES EXAMENS | Coaching «Circuit des examens dans Sillage» - SILPS404
- L - CIRCUIT DES EXAMENS | Paramétrer les nomenclatures et le circuit des examens, des consultations et des prises en charge - SILPS403
- L - CIRCUIT DES EXAMENS | Planifier et assurer le suivi des demandes d’examens dans Sillage - SILPS402
- L - CIRCUIT DES EXAMENS | Prescrire des demandes d’examens, de consultations ou de prises en charge dans Sillage - SILPS401
- M - CIRCUIT MÉDICAMENT dans l'unité de soins | Administrer et distribuer les médicaments - SILCM104
- M - CIRCUIT MÉDICAMENT dans l'unité de soins | Configurer le fonctionnement du circuit du médicament dans l’unité de soins - SILCM107
- M - CIRCUIT MÉDICAMENT dans l'unité de soins | Continuité d’ordonnance et continuité des soins - SILCM103
- M - CIRCUIT MÉDICAMENT dans l'unité de soins | Définir des protocoles multi-modaux et chemins cliniques - SILCM106
- M - CIRCUIT MÉDICAMENT dans l'unité de soins | Prescrire les médicaments : la suite - SILCM102
- M - CIRCUIT MÉDICAMENT dans l'unité de soins | Prescrire les médicaments : les fondamentaux - SILCM101
- M - FORMATION AU NOUVEAU FORMULAIRE DE PRESCRIPTION SILLAGE ET IMPACTS DANS LE PLAN DE SOINS - SILCM108
- M - formation aux protocoles WEB - SILCM109
- N - CIRCUIT MÉDICAMENT à la pharmacie | Dispenser les médicaments - SILCM204
- N - CIRCUIT MÉDICAMENT à la pharmacie | Organiser les structures de la pharmacie - SILCM202
- N - CIRCUIT MÉDICAMENT à la pharmacie | Paramétrer le livret du médicament et des dispositifs médicaux - SILCM201
- N - Formation au paramétrage des injectables dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau formulaire - SILCM205
- O - CODER L’ACTIVITÉ ET LES DIAGNOSTICS | Coaching « Codification de l’activité et des diagnostics dans Sillage » - SILRA007
- O - CODER L’ACTIVITÉ ET LES DIAGNOSTICS | Paramétrer des propositions de codage et diagnostics évoqués - SILRA001
- O - CODER L’ACTIVITÉ ET LES DIAGNOSTICS | Produire les indicateurs AGGIR et PATHOS - SILRA005
- O - CODER L’ACTIVITÉ ET LES DIAGNOSTICS | Réaliser le codage de l’activité en MCO et la codification du PMSI - SILRA002
- O - CODER L’ACTIVITÉ ET LES DIAGNOSTICS | Réaliser le codage de l’activité en psychiatrie dans Sillage - SILRA004
- O - CODER L’ACTIVITÉ ET LES DIAGNOSTICS | Réaliser le codage de l’activité en SSR dans Sillage - SILRA003
- P - SUPERVISER ET ADMINISTRER | Exploiter le DPI Sillage au quotidien - SILTE001
- P - SUPERVISER ET ADMINISTRER | Superviser et monitorer le DPI Sillage avec Centreon - SILTE002
- Q - SILLAGE DATA | Coaching « Infocentres Sillage » - SILIF011
- Q - SILLAGE DATA | Exploiter les données du dossier et de la production bureautique - SILIF003
- Q - SILLAGE DATA | Exploiter les données issues des fiches - SILIF004
- Q - SILLAGE DATA | Exploiter les données Médicaments - SILIF007
- Q - SILLAGE DATA | Exploiter les données Obstétrique - SILIF010
- Q - SILLAGE DATA | Exploiter les données Production de Soins - SILIF006
- Q - SILLAGE DATA | Exploiter les données RA et PMSI - SILIF005
- Q - SILLAGE DATA | Exploiter les données Rendez-Vous - SILIF008
- Q - SILLAGE DATA | Exploiter les données Sillage Psy - SILIF012
- Q - SILLAGE DATA | Exploiter les données Urgences - SILIF009
- Q - SILLAGE DATA |Administrer les infocentres - SILIF015
- SILLAGE V19 ALLERGIES - SILV19AL À distance
-
OSIRIS 18
- DPI OSIRIS – INFOCENTRE Evolucare Analystics – Niveau 1 - OSI017
- Elearning parcours Osiris - OSI000
- Endosser le rôle de référent Osiris - OSI014
- Maîtriser la gestion des droits dans Osiris - OSI001
- Maîtriser la paramétrage et l'utilisation des Ecrans Bilans et mesures (EBM) - OSI003
- Maîtriser la procédure dégradée Osiris - OSI015
- Maîtriser la saisie du PMSI MCO dans Osiris - OSI008
- Maîtriser la saisie du PMSI SSR dans Osiris - OSI009
- Optimiser l'utilisation des actes infirmiers dans Osiris - OSI005
- Optimiser l'utilisation des transmissions ciblées dans Osiris - OSI004
- Paramétrer la base des médicaments - OSI002
- Paramétrer le projet personnel - ateliers, activités - dans le DPI OSIRIS - OSI016
- Utiliser le DPI Osiris - AS / AMP / ASH - OSI018
- Utiliser le DPI Osiris - Infirmiers - OSI010
- Utiliser le DPI Osiris - Médecins - OSI011
- Utiliser le DPI Osiris - Paramédicaux - OSI012
- Utiliser le DPI Osiris - Pharmaciens - OSI013
- Utiliser le DPI OSIRIS | personnel administratif - OSI019
-
-
PILOTAGE ET DECISIONNEL 36
- ALTAIR - Formation directeurs - AL001
- Comprendre l’intérêt des systèmes d’informations décisionnels au service du pilotage - MGLS001
- Découvrir les fondamentaux dans Magellan - MGL022
- DECOUVRIR LES NOUVEAUTES DE LA VERSION DISPONIBLE DE MAGELLAN POUR LES INFORMATICIENS - MGLW40 À distance
- EPRD | MAITRISER L'APPROCHE FINANCIÈRE ET BUDGÉTAIRE DE L’EPRD APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2017 - EPRD2017
- MAGELLAN ADMINISTRATION | Administrer MAGELLAN dans un contexte de GHT - MGLW30 À distance
- MAGELLAN ADMINISTRATION |Administrer les connecteurs [inter à distance] - MGLW31 À distance
- MAGELLAN CAH | Générer les fiches de la Base d'Angers avec MAGELLAN - MGL011
- MAGELLAN CAH | Les fondamentaux de la Comptabilité analytique - MGLM001
- MAGELLAN CAH | Réaliser des comptes de résultats (CREA) par pôle - MGL012
- MAGELLAN CAH | Réaliser des tableaux de bord issus de la Comptabilité analytique - MGL019
- MAGELLAN CAH | Réaliser l'Analyse des Marges Opérationnelles - MGL017
- MAGELLAN CAH | Réaliser l'étude nationale des coûts (MCO) - MGL013
- MAGELLAN CAH | Réaliser le retraitement comptable - MGL009
- MAGELLAN CAH | Retraitements Comptables : bien démarrer la campagne RTC (Inter à distance) - MGLW22 À distance
- MAGELLAN RTC - MGLRTC3 À distance
- MAGELLAN | Analyser l'activité du service des Blocs avec Magellan - MGLW19 À distance
- MAGELLAN | Analyser l'activité du service des Urgences avec MAGELLAN (Inter à distance) - MGLW16 À distance
- MAGELLAN | Analyser les données du PMSI MCO - MGLW13 À distance
- MAGELLAN | CAH Réaliser le retraitement des donnés RH - MGLW20 À distance
- MAGELLAN | Comprendre les données des onglets prédéfinis du Portail Décisionnel [Inter à distance] - MGLW17
- MAGELLAN | Découvrir les données financières de MAGELLAN - MGLW10 À distance
- MAGELLAN | Découvrir les données Patients de MAGELLAN : du patient à l'indicateur élaboré (Inter à distance) - MGLW11
- MAGELLAN | Découvrir les données Ressources Humaines de MAGELLAN : de l'agent à l'indicateur élaboré (Inter à disance) - MGLW12
- MAGELLAN | Mise en œuvre du tableau de bord DG - MGLW18 À distance
- MAGELLAN | Prendre en main les données d'activité de MAGELLAN - MGL015
- MAGELLAN | Prendre en main les données financières - MGL016
- MAGELLAN | Prendre en main les données RH - MGL014
- MAGELLAN | Réaliser des tableaux bord CAH avec l'univers CREA - MGLW21 À distance
- MAGELLAN | Réaliser des tableaux de bord MAGELLAN avec BI 4 - MGL004
- MAGELLAN|ANALYSER LES DONNEES DU PMSI (MCO, PSY, SSR) - MGL021
- MAGELLAN|ANALYSER LES DONNEES DU PMSI PSY - MGLW14 À distance
- MAGELLAN|ANALYSER LES DONNEES DU PMSI SSR - MGLW15 À distance
- PMSI | Découvrir les Nomenclatures communes du PMSI : CIM10 et CCAM - PMSI000
- PMSI | S'initier au PMSI MCO - PMSI002
- PMSI | S’initier au PMSI-SSR - PMSI003
-
ADMINISTRATIF 1
-
Gestion des ressources humaines 43
- AGIRH AVANCEMENT D'ECHELON - AGIR201
- AGIRH AVANCEMENT DE GRADE - AGIR200
- AGIRH | Connaître et utiliser le planning de génération des variables d'activité - AGIR013
- AGIRH | Connaitre l'exécution des tâches utilisateurs - AGIR004
- AGIRH | Découvrir et utiliser Business Intelligence dans AGIRH - AGIR025
- AGIRH | Gérer les dossiers des agents - AGIR001
- AGIRH | Gérer les populations - AGIR002
- AGIRH | Maîtriser le mécanisme des Décisions - AGIR006
- AGIRH | Maîtriser le module de titularisation - AGIR008
- AGIRH | Maîtriser le paramétrage de la prime de service - AGIR011
- AGIRH | Maitriser le paramétrage des tables - AGIR003
- AGIRH | Maîtriser les travaux périodiques informatiques - AGIR005
- AGIRH | Paramétrer et mettre en œuvre les statistiques annuelles de l'établissement (SAE) - AGIR019
- AGIRH | Produire et maîtriser le Bilan Social - AGIR026
- AGIRH | Produire et maîtriser le Bilan Social - AGIRW26 À distance
- AGIRH | Se perfectionner sur Business Intelligence pour personnaliser les rapports - AGIR017
- AGIRH | Utiliser le module de notation - AGIR007
- ALTAIR - CAP RH Coût du personnel - MOD_2020017
- CPAGE i RH | Calculer la prime de service - CPIRH007
- CPAGE i RH | Connaître et découvrir Business Objects (BO) - CPIRH009
- CPAGE i RH | Gérer la paie - CPIRH003
- CPAGE i RH | Gérer les avancements d’échelons, de grades et les reclassements - CPIRH005
- CPAGE i RH | Maîtriser l'application bureautique - CPIRH002
- CPAGE i RH | Maîtriser la gestion des dossiers agents - CPIRH001
- CPAGE i RH | Maîtriser le processus de titularisation, de notation et la gestion des médailles - CPIRH006
- CPAGE i RH | Maîtriser l’application Paramétrage - CPIRH004
- EPHARE | Comprendre le fonctionnement des décisions - ePHA005
- EPHARE | Découvrir et utiliser Business Objects - ePHA006
- EPHARE | Gérer les dossiers des agents (Agirh Noyau) - ePHA003
- EPHARE | Se perfectionner et approfondir ses connaissances BO - ePHA008
- EPHARE | Se remettre à niveau sur BO ( Univers Agirh Noyau) - ePHA007
- GTA | Appréhender et maîtriser la gestion du temps de travail dans e-Gardes - AGIR023
- GTA | Démarrer la mise en œuvre d'Agirh Planning dans votre établissement - AGIR012
- GTA | Maîtriser la Gestion du Temps de Travail du personnel médical - AGIR021
- GTA | Savoir utiliser le module E-Planning AGIRH - AGIR027
- GTA| Générer les droits à congés, CET - AGIR010
- La Déclaration Sociale Nominative (DSN) dans la Fonction publique : Contrôler et sécuriser les informations déposées en DSN - DSN001
- PH7 | Connaître le décisionnel PH7-CUBE - PAIE002
- PH7 | Maîtriser les outils du portail de la paie - PAIE003
- PH7 | Maîtriser les principes essentiels de la paie hospitalière - PAIE001
- PLANICIEL Administrateurs – Paramétrage et administration de Planiciel - PL002
- PLANICIEL Modificateur débutant - Initiation à la Gestion du planning - PL000
- PLANICIEL Modificateurs – Gestion du planning et des Compteurs Agents - PL001
-
Gestion administrative des patients 15
- ACTARUS | Gérer le dossier d'un patient de l'admission à la sortie - ACTA001
- BDE - Comprendre et analyser les rejets B2 - BDE002
- BDE - Gérer le dossier administratif du patient : les bonnes pratiques - BDE001
- CPAGE | Créer et mettre en forme des requêtes Business Objects (BO) - CPPA006
- CPAGE | Savoir gérer un dossier hospitalisé de l’admission à la valorisation - CPPA011
- CPAGE | Superviser les échanges entre Cpage-i et les logiciels connectés - CPPA012
- CPAGE | Traiter les factures et le contentieux - CPPA004
- CPAGE |Gérer le dossier d'un Consultant externe de l'admission à l'encaissement - CPPA003
- PASTEL | Construire exploiter les requêtes Business Objects (BO) - PV3005
- PASTEL | Maîtriser la saisie et la gestion du dossier administratif des consultants externes - PV3003
- PASTEL | Maîtriser la saisie et la gestion du dossier administratif des hospitalisés - PV3002
- PASTEL | Maîtriser le paramétrage gestion et facturation - PV3001
- PASTEL | Maîtriser le processus de facturation - PV3004
- PASTEL | Saisir et facturer les recettes diverses - PV3006
- PASTEL | Se perfectionner dans la construction de requêtes Business Objects (BO) - PV3007
-
Gestion économique & financière 36
- Ariane comptabilité - ARIA001
- CPAGE ECO | Découvrir Cpage-i et les nomenclatures de base - CPGFI001
- CPAGE ECO | Découvrir et créer des requêtes avec BO - CPGF008
- CPAGE ECO | Faire la clôture d'exercice - CPGFW11 À distance
- CPAGE ECO | Gérer le budget dans Cpage-i - CPGFI005
- CPAGE ECO | Gérer les amortissements dans Cpage-i - CPGFI006
- CPAGE ECO | Gérer les stocks et faire les inventaires - CPGFI003
- CPAGE ECO | Le mandatement dans Cpage-i (session distancielle) - CPGFI004D
- CPAGE ECO | Maîtriser le module de comptabilité M9.5 - CPGF012
- CPAGE ECO | Maîtriser le paramétrage et l'utilisation des recettes diverses - CPGF006
- CPAGE ECO | Maîtriser les achats dans Cpage-i - CPGFI002
- CPAGE ECO | Maîtriser les liquidations et le mandatement dans Cpage-i - CPGFI004
- CPAGE | Savoir saisir la structure de l'établissement hospitalier et maîtriser le paramétrage Cpage Patient et Facturation - CPPA007
- MAGH2 | Gérer le suivi des travaux - MAGH019
- MAGH2 | Gérer le suivi des travaux - MAGW019 À distance
- MAGH2 | Mettre en œuvre et contrôler la balance des stocks - MAGW009 À distance
- MAGH2 | Saisir le budget primitif et les décisions modificatives - MAGW010 À distance
- MAGH2 | Suivre les consommations et les réalisations - MAGW016 À distance
- MAGH2 |Connaitre et maîtriser les fondamentaux des nomenclatures de base - MAGH001A
- MAGH2 |Constituer des catalogues de produits - MAGH014
- MAGH2 |Constituer des catalogues de produits - MAGW014 À distance
- MAGH2 |Découvrir et créer des rapports BI4 - MAGH007
- MAGH2 |Découvrir et utiliser le module marché - MAGH018
- MAGH2 |Découvrir, paramétrer et mettre en œuvre les demandes des services - MAGH012
- MAGH2 |Découvrir, paramétrer et mettre en œuvre les préconisations des commandes - MAGH011
- MAGH2 |Gérer les amortissements de l'établissement - MAGH008
- MAGH2 |Gérer la clôture d'exercice - MAGW020 À distance
- MAGH2 |Gérér les entrées et les sorties de stocks - MAGH004
- MAGH2 |Maîtriser l'exploitation - MAGH001
- MAGH2 |Mandater les liquidations - MAGH006
- MAGH2 |Mettre en œuvre et contrôler la balance des stocks - MAGH009
- MAGH2 |Passer les liquidations - MAGH005
- MAGH2 |Saisir les commandes - MAGH003
- MAGH2 |Utiliser le module inventaire - MAGH013
- MAGH2 |Utiliser le module inventaire - MAGW013 À distance
- PRODIGE - PROD001
-
l'organisme de formation du SIB
Expert hospitalier
- Organisme de formation enregistré sous le n° 5335P011135
- Référencé DATADOCK
- Conseil en Système d’information hospitalier
- Editeur, diffuseur et intégrateur de progiciels médicaux, administratifs et décisionnels
- Certification ISO 9001
- Formation DPC
- Hébergeur agréé de données de santé à caractère personnel
- Tiers archiveur agréé
Accessibilité
Pour une formation sur site, l’établissement d’accueil doit mettre à disposition des salles adaptées à l’accueil d’un public en situation de handicap et répondant à l’accueil du public (voir règlement intérieur de l’établissement applicable pour les règles d’hygiène et de sécurité).
Les locaux du SIB sont adaptés pour l’accueil des personnes à mobilités réduite.
L’organisme de formation du SIB s’engage à contacter un traducteur en langue des signes si la demande est formulée lors de la composition du groupe.
Formations sur-mesure
