-
SYSTÈMES D'INFORMATION HOSPITALIERS 4
- Cartographier vos processus métiers : de la théorie à la pratique - CPR001
- Comprendre le Système d'Information Hospitalier - SIH001
- Les risques liés à l’informatisation de la prescription : les reconnaitre, les maitriser - GDR001
- Retours d'expérience gestion de projet, facteurs de succès et d'échec - CPR002
-
PROTECTION DES DONNÉES 13
- Atelier Droit des personnes - PDPDPERS
- Atelier principaux contrats - PDPATCONTRAT
- Atelier procédure violation de données et Contrôle CNIL - PDPATV
- Atelier traitement des données personnelles - PDPATE
- Coaching DPO en distanciel - PDPCOACH À distance
- L’essentiel du règlement européen (RGPD) dans le contexte sanitaire et médico-social pour identifier les actions à mener - PDP000
- PROTECTION DES DONNEES - RGPD-DPO : MAITRISER LES FONDAMENTAUX DU RGPD ET COMPRENDRE LA MISE EN CONFORMITE - PDP0001
- PROTECTION DES DONNEES | Mettre en œuvre la conformité Coaching métier - PDPCOA
- Réaliser une analyse d'impact sur la vie privée (AIPD/PIA) - PDP010
- SECRET MEDICAL ET RGPD - PDP0002 Présentiel / à distance
- Sensibiliser la Direction Générale - PDP005
- Sensibiliser le Management Intermédiaire - PDP006
- Sensibiliser les Utilisateurs - PDP007
-
SÉCURITÉ INFORMATIQUE 6
- CPS : Découvrir et maîtriser les modalités d’obtention, le cycle de vie et la gestion des cartes CPx (CPS & CPE) en établissement - CPS002
- CPS : Dématérialiser la gestion des cartes CPE du bureau des entrées avec le service TOM (portail e-services cartes & certificats de l’ASIP Santé) - CPS004
- CPS : Dématérialiser la gestion des cartes de la famille CPS avec le service TOM (portail e-services cartes & certificats de l’ASIP Santé) - CPS003
- Crise CYBER : COACHING A LA PRISE DE PAROLE EN CRISE - CYB003
- Crise CYBER : prendre la parole - CYB002
- Crise CYBER à l’Hôpital : comment là gérer - CYB001
-
INFORMATIQUE TECHNIQUE
-
EAI & bases de données 8
- BI 4 | Formation Web Intelligence Niveau 1 - BO002
- BI 4 | Formation Web intelligence Niveau 2 - BO0021
- BO DESIGNER | FORMATION INFORMATION DESIGN TOOL - BO004
- BO | BI 4 ADMINISTRATION - BO003
- BOW001 | Prendre en main la version BI4 de BO - pour les utilisateurs [Distanciel] - BOW001 Présentiel / à distance
- BOW002 | Prendre en main la version BI4 de BO - pour les administrateurs - BOW002
- CLOVERLEAF | Maitriser l’exploitation des flux - CLOV002
- CLOVERLEAF | Mise en œuvre d'un connecteur - CLOV001
-
-
BUREAUTIQUE 8
- Access les bases - BUR009
- Créer un publipostage avec Word et Excel - BUR007
- Excel : Modéliser et partager ses données avec un projet Master Data Management - BUR005
- Excel méthode Normalize : Concevoir avec Excel des tableaux simples et puissants - BUR004
- Initiation à l’informatique - BUR001
- Outlook et OneNote : accroître son efficacité personnelle et en travail collaboratif - BUR002
- PowerPoint Organize + Design - BUR008
- Word Organize + Design : Réaliser rapidement des documents modernes et attractifs - BUR006
-
DEMAT & ARCHIVAGE 5
- ARCHIVAGE / Spécificités et Réglementation de l'archivage relative au dossier du patient - ARCH004
- ARCHIVAGE : Enjeux et contrainte - ARCH002
- ARCHIVAGE : les fondamentaux de l'archivage électronique - ARCH001
- ARCHIVAGE : Mener un projet de dématérialisation - ARCH003
- ARCHIVAGE : Spécificités et Réglementation de l'archivage relative au dossier agent - ARCH005
-
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
-
Prévention secours 9
- Acteur Prévention Secours | secteur Aide et soin à domicile : formation initiale - APS001
- Acteur Prévention Secours | secteur Aide et soin à domicile : maintien et actualisation des compétences - APS002
- Formation aux risques d’attentat en milieu hospitalier - ATT001
- Prévention des risques de l’activité physique | Option sanitaire et social - PRAP002
- Prévention des risques de l’activité physique | Option sanitaire et social : maintien et actualisation des compétences - PRAP003
- Prévention et ergonomie des transferts de personnes à mobilité réduite - PRAP001
- Sauveteur secouriste du travail - SST - SST001
- Sauveteur secouriste du travail - SST : maintien et actualisation des compétences - SST002
- Secourisme - SST003
-
Relation & Communication 6
- Du stress à l’énergie positive : Gérer ses émotions au travail. - STR001
- Formateur occasionnel acquérir les fondamentaux pour concevoir et animer une formation - FORMA001
- Gérer l’agressivité à l’hôpital - ATT002
- Positiver son stress et gérer ses émotions - STR002 À distance
- Simuler le vieillisement - PEC004
- « Bien vivre son rôle de référent » - FR001
-
Management 2
-
-
MEDICAL, MEDICO-TECHNIQUES ET SOINS
-
SILLAGE 120
- 1 - V19 - Formation aux Observations dans Sillage - MOD_2022067 Présentiel / à distance
- 1 - V19 - Formation aux Observations dans Sillage - SIL19DOBV Présentiel / à distance
- 1 - V19 - Les nouveautés de Sillage Médicament dans Sillage V19 et 19.0.1 - SIL19DMED À distance
- 1 - V19 - Les nouveautés pour la Pharmacie dans Sillage V19.X - SIL19DPHA À distance
- 1 - V19 - Les nouveautés pour les Soins, Surveillances, TC, Examens et Biologie dans Sillage V19.X - SIL19DPS À distance
- 1 - V19 - Les nouveautés sur les Archives dans Sillage V19.1 - SIL19DAM À distance
- 1 - V19 - Les nouveautés sur Sillage Urgences dans Sillage V19-19.0.1 - SIL19DURG À distance
- 1 - V19 - Nouvelle ergonomie et nouvelles fonctionnalités de Sillage V19-19.0.1 - SIL19DDM Présentiel / à distance
- 1 - V19 - SILLAGE V19 ALLERGIES - SILV19AL À distance
- 1 - V19.2 Les nouveautés de Sillage Dossier patient dans Sillage V19.2/19.2.2 - SIL192TDB À distance
- A - Introduction du DPI Sillage - MOD_2021044 Présentiel / à distance
- A - Introduction du DPI Sillage - SILINTRO
- A - Introduction du DPI Sillage - SILFD001 E-learning
- A - UTILISER LE DPI SILLAGE | AMA - SILUTAMA
- A - UTILISER LE DPI SILLAGE | Infirmiers - SILUTIDE
- A - UTILISER LE DPI SILLAGE | Paramédicaux - SILUTPAR
- A - UTILISER LE DPI SILLAGE| Médecins - SILUTMED Présentiel / à distance
- B - ENDOSSER LE RÔLE D'UN RÉFÉRENT | Gérer un projet DPI - SILGP001
- B - ENDOSSER LE RÔLE D'UN RÉFÉRENT | Mettre en oeuvre une stratégie de tests logiciel dans son établissement - SILGP002
- C - MOUVEMENTS LOCALISATIONS | Mettre en oeuvre la gestion des mouvements et localisation avec Sillage - SILML001
- C - MOUVEMENTS LOCALISATIONS | Réaliser les mouvements des patients dans Sillage - SILML002
- D - DOSSIER PATIENT PAPIER | Gérer le dossier patient papier aux archives - SILAM002
- D - DOSSIER PATIENT PAPIER | Gérer le dossier patient papier dans les services et les secrétariats - SILAM004
- D - DOSSIER PATIENT PAPIER | Paramétrer le circuit du dossier patient papier et des archives médicales - SILAM001
- D - SILLAGE ARCHIVES MEDICALES | formation applicative - SILAM05 Présentiel / à distance
- DPI Formation applicative des référents utilisateurs de SILLAGE Production de Soins pour le(s) service(s) pilote - SILPSREF
- E - INFORMATISER LE DOSSIER DU PATIENT | Gérer la confidentialité, les habiliations et les droits dans Sillage - SILDP006
- E - INFORMATISER LE DOSSIER DU PATIENT | Mettre en oeuvre les dossiers de suivi - SILDP002
- E - INFORMATISER LE DOSSIER DU PATIENT | Procédure dégradée Sillage - SILDP005
- E - INFORMATISER LE DOSSIER DU PATIENT | Renseigner les fiches et les observations du dossier patient dans Sillage - SILDP003
- E - INFORMATISER LE DOSSIER PATIENT | Concevoir, maintenir et exploiter les fiches du dossier patient dans Sillage - SILDP001 Présentiel / à distance
- EDEN : Formation applicative Eden CIV - EDEN001 Présentiel / à distance
- F - MODÈLE JASPER | JasperReports pour les étiquettes d’archivage du dossier patient - SILJP007
- F - MODÈLE JASPER | JasperReports, pour les bon d'examens et de laboratoire - SILJP004
- F - MODÈLE JASPER | JasperReports, pour les fiches - SILJP002
- F - MODÈLE JASPER | JasperReports, pour les RDV - SILJP003
- F - MODÈLE JASPER | JasperReports, pour les Urgences, le dossier patient & Obstétrique - SILJP005
- F - MODÈLE JASPER | JasperReports, pour l’étiquetage des médicaments et des dispositifs médicaux - SILJP006
- G - GESTION DES DOCUMENTS | Concevoir et créer des modèles Word pour la production bureautique dans Sillage - SILBR003
- G - GESTION DES DOCUMENTS | DPI SILLAGE Dictée numérique - SILBR009
- G - GESTION DES DOCUMENTS | Générer des documents CERFA - SILBR006 Présentiel / à distance
- G - GESTION DES DOCUMENTS | Importer des documents numérisés dans Sillage - SILBR008
- G - GESTION DES DOCUMENTS | Produire des documents bureautiques - SILBR002
- G - GESTION DES DOCUMENTS | SILLAGE : Traitement Documents Numérisés - SILTDN Présentiel / à distance
- G - MOBILITE | Sillage mobilité - SILMOB
- H - RDV | Concevoir les modèles de convocation et autres documents générés pour les rendez-vous - SILRV003
- H - RDV | Paramétrer Sillage Rendez-Vous - SILRV002 Présentiel / à distance
- H - RDV | Prendre des RDV dans Sillage - SILRV001 Présentiel / à distance
- I - SILLAGE PS | Fonctions complémentaires du logiciel de RDV dans le cadre d'une interface [Formations applicatives et fonctionnelles] - SILPS110623
- I - SILLAGE PS | Formation des référents au paramétrage applicatif et les droits sur la partie production de soins soins, surveillances et transmissions ciblées [Formations applicatives et fonctionnelles] - SILPS354924
- I - SILLAGE PS | Présentation générale de SILLAGE PS aux référents ciblées dans Sillage [Formation applicative et fonctionnelle] - SILPS132151
- J - SILLAGE PS | Formation des référents à la gestion des droits de la production de soins (hors médicament) [Formations paramétrage et formation technique] - SILPS354960
- J - SILLAGE PS | Paramétrer les nomenclatures de prescription de soins et surveillances dans sillage [Formations paramétrage et formation technique] - SILPS354953
- JASPER | Conception Jasper pour Sillage – Avancé - JASPERN2
- JASPER | Conception Jasper pour Sillage – Fondamentaux - JASPERFOND
- K - BIOLOGIE | Formation des référents au paramétrage applicatif et les droits sur le processus biologie. - MOD_2021048
- K - CIRCUIT DE LA BIOLOGIE | Prescrire des examens de biologie dans Sillage - MOD_2021049
- K - SILLAGE PS | Formation des référents au paramétrage du catalogue de biologie [Formations paramétrage et formation technique] - SILPS354955
- L - SILLAGE PS | Formation des référents au paramétrage des nomenclatures de prescriptions d'examens (imagerie, consultations, explorations fonctionnelles, prises en charges) [Formations paramétrage et formation technique] - SILPS354956
- M - CIRCUIT MÉDICAMENT dans l'unité de soins | Administrer et distribuer les médicaments - SILCM104
- M - CIRCUIT MÉDICAMENT dans l'unité de soins | Configurer le fonctionnement du circuit du médicament dans l’unité de soins - SILCM107
- M - CIRCUIT MÉDICAMENT dans l'unité de soins | Continuité d’ordonnance et continuité des soins - SILCM103
- M - CIRCUIT MÉDICAMENT dans l'unité de soins | Définir des protocoles multi-modaux et chemins cliniques - SILCM106 Présentiel / à distance
- M - CIRCUIT MÉDICAMENT dans l'unité de soins | Prescrire les médicaments : la suite - SILCM102 Présentiel / à distance
- M - CIRCUIT MÉDICAMENT dans l'unité de soins | Prescrire les médicaments : les fondamentaux - SILCM101
- M - FORMATION AU NOUVEAU FORMULAIRE DE PRESCRIPTION SILLAGE ET IMPACTS DANS LE PLAN DE SOINS - SILCM108
- N - CIRCUIT DU MEDICAMENT | Formation au Paramétrage applicatif et à la gestion des droits pour SILLAGE Médicament - SILCM313178 Présentiel / à distance
- N - CIRCUIT MÉDICAMENT à la pharmacie | Formation Applicative orientée IDE pour SILLAGE Médicament - SILCM2041 Présentiel / à distance
- N - CIRCUIT MÉDICAMENT à la pharmacie | Formation Applicative Pharmacie dans SILLAGE. - SILCM310871 Présentiel / à distance
- N - CIRCUIT MÉDICAMENT à la pharmacie | Organiser les structures de la pharmacie - SILCM310870 Présentiel / à distance
- N - CIRCUIT MÉDICAMENT à la pharmacie | Paramétrer le livret du médicament et des dispositifs médicaux - SILCM201
- N - CIRCUIT MÉDICAMENT | Formation Applicative orientée Prescripteur pour SILLAGE Médicament - SILCM204 Présentiel / à distance
- N - DOSSIER PHARMACEUTIQUE | Formation des référents - SILCM301 Présentiel / à distance
- N - Formation au paramétrage des injectables dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau formulaire - SILCM205 Présentiel / à distance
- N - SILLAGE MEDICAMENT | Formation Paramétrage avancé pour le dossier de soins dans SILLAGE. - SILCM207
- N - SILLAGE MEDICAMENT | Formation Procédure dégradée SILLAGE. - SILCM208
- N - SILLAGE MEDICAMENT | Formation technique interfaces SILLAGE Pharmacie - SILCM209
- O - CODER L’ACTIVITÉ ET LES DIAGNOSTICS | Formation applicative au recueil d’activité dans Sillage - SILRA0011
- O - CODER L’ACTIVITÉ ET LES DIAGNOSTICS | Paramétrer des propositions de codage et diagnostics évoqués - SILRA001
- O - CODER L’ACTIVITÉ ET LES DIAGNOSTICS | Produire les indicateurs AGGIR et PATHOS - SILRA005 Présentiel / à distance
- O - CODER L’ACTIVITÉ ET LES DIAGNOSTICS | Réaliser le codage de l’activité en MCO et la codification du PMSI - SILRA002
- O - CODER L’ACTIVITÉ ET LES DIAGNOSTICS | Réaliser le codage de l’activité en psychiatrie dans Sillage - SILRA004
- O - CODER L’ACTIVITÉ ET LES DIAGNOSTICS | Réaliser le codage de l’activité en SSR dans Sillage - SILRA003
- P - SUPERVISER ET ADMINISTRER | Exploiter le DPI Sillage au quotidien - SILTECH001
- P - SUPERVISER ET ADMINISTRER | Superviser et monitorer le DPI Sillage avec Centreon - SILTECH002
- Q - SILLAGE DATA | Dashboard des Urgences : formation fonctionnelle - SILF0092 Présentiel / à distance Nouveauté
- Q - SILLAGE DATA | Dashboard des Urgences : formation technique - SILIF091 Présentiel / à distance Nouveauté
- Q - SILLAGE DATA | Découvrir les données du médicament dans Sillage Data - SILIFW004 À distance
- Q - SILLAGE DATA | Découvrir les données du soin dans Sillage Data - SILIFW003 À distance
- Q - SILLAGE DATA | Découvrir Sillage Data - SILIFW002 À distance
- Q - SILLAGE DATA | Exploiter les données Obstétrique - SILIF010
- Q - SILLAGE DATA | Exploiter les données RA et PMSI - SILIF005
- Q - SILLAGE DATA | Exploiter les données Rendez-Vous - SILIF008
- Q - SILLAGE DATA | Exploiter les données Sillage Psy - SILIF012
- Q - SILLAGE DATA | Formation à l'univers Archives - SILIF016
- Q - SILLAGE DATA | Interroger les données de Sillage médicament dans l’univers SILLAGE DATA Soins & Médicaments - SILIF071 Présentiel / à distance
- Q - SILLAGE DATA | Interroger les données de Sillage Production de Soins dans l’univers SILLAGE DATA Soins & Médicaments - SILIF0710
- Q - SILLAGE DATA | Réaliser les tableaux de bord issus de fiches Sillage avec l’univers fiche de Sillage Data - SILIF004 Présentiel / à distance
- Q - SILLAGE DATA | Réaliser l’exploitation de Sillage Data - SILIFW001 À distance
- Q SILLAGE DATA | Interroger les données de Sillage Urgences dans les univers SILLAGE DATA - SILIF092
- Q SILLAGE DATA | Réaliser des tableaux de bord sur les dossiers Patients, la production bureautique et les suivis des actions - SILIF0030
- R - SILLAGE URGENCES | FORMATION APPLICATIVE DES REFERENTS UTILISATEURS A SILLAGE-URGENCES - SILURG002
- R - SILLAGE URGENCES | FORMATION AU PARAMETRAGE DE SILLAGE-URGENCES - SILURG003
- R - SILLAGE URGENCES | Mise en œuvre du Bilan lésionnel pour Sillage-Urgences - SILURG004 Présentiel / à distance
- S - SILLAGE Gestion prévisionnelle des lits - SILGPL Présentiel / à distance
- SILAGE PS | Formation au paramétrage et à l’utilisation des protocoles [Formations paramétrage et formation technique] - SILPS355114
- SILLAGE ARCHIVE MEDICALE | Paramétrage - 106106
- SILLAGE FORMATION TECHNIQUE Formation à l'EAI (obligatoire dans les cas hors hebergement : formation de base) - SILTECHEAI
- SILLAGE OBSTETRIQUE | formation applicative - SILOB002
- SILLAGE OBSTETRIQUE | Paramétrage - SILOB001
- T - SILLAGE EPHAD Formation à la synthèse EHPAD (Paramétrage, droits, utilisation) - SILEHP001 Présentiel / à distance
- T - SILLAGE EPHAD Formation au module de gestion des ateliers thérapeutiques dans SILLAGE, droits, utilisation) - SILEHP002 Présentiel / à distance
- U - SILLAGE Formation paramétrage RA/PMSI Sillage - 277371
- U - SILLAGE PSY | Formation à l'échéancier - projet bureautique - SILPSY353744
- U - SILLAGE PSY | Formation paramétrage et applicative à la saisie du PMSI PSY et des actes EDGAR dans Sillage PSY - SILPSY298744
- U - SILLAGE PSY | Formation paramétrage et applicative aux observations médicales, compléments dossier médical, et à la gestion des droits dans Sillage PSY - SILPSY004
- U - SILLAGE PSY | Formation paramétrage et applicative pour la gestion des ateliers thérapeutiques - RDV, soins, PMSI - SILPSY005 Présentiel / à distance
- U - SILLAGE PSY | Production de soins et médicaments | Formation à la gestion des NAP (paramétrage et utilisation) - SILPSY353747 Présentiel / à distance
- U - SILLAGE PSY | Production de soins et médicaments | Formation à la gestion des restrictions de liberté (paramétrage et utilisation) - projet Soins - SILPSY353751 Présentiel / à distance
- Usages eDen - MOD_2021021 Présentiel / à distance
-
OSIRIS 25
- Elearning parcours Osiris - OSI000
- Endosser le rôle de référent Osiris - OSI014
- Infocentre Osiris Evolucare Analytics – Niveau 1 - OSI017
- Les nouveautés du dossier de soins dans la version 3 du DPI Osiris. - OSI021
- Les nouveautés du dossier de soins dans la version 3 du logiciel Oxalys – PMSI SSR - OSI022
- Maîtriser la gestion des droits dans Osiris - OSI001
- Maîtriser la paramétrage et l'utilisation des Ecrans Bilans et mesures (EBM) dans Osiris - OSI003
- Maîtriser la procédure dégradée Osiris - OSI015
- Maîtriser la saisie du PMSI MCO dans Osiris - OSI008
- Maîtriser la saisie du PMSI SSR dans Osiris - OSI009
- Optimiser l'utilisation des actes infirmiers dans Osiris - OSI005
- Optimiser l'utilisation des transmissions ciblées dans Osiris - OSI004
- OSI025 Formation référent à la version V3 du DPI Osiris – Version du site V2.27. - OSI025
- OSI026 Formation utilisateurs avancés à la version V3 du - OSI026
- Paramétrage de la fiche de médicaments et incidences dans Osiris - OSI023
- Paramétrer la base des médicaments - OSI002
- Paramétrer le projet personnel - ateliers, activités - dans le DPI OSIRIS - OSI016
- Utiliser le DMP Osiris dans son quotidien - OSI024 Présentiel / à distance
- Utiliser le DPI Osiris - AS / AMP / ASH - OSI018
- Utiliser le DPI Osiris - Infirmiers - OSI010
- Utiliser le DPI Osiris - Médecins - OSI011 Présentiel / à distance
- Utiliser le DPI Osiris - Paramédicaux - OSI012
- Utiliser le DPI Osiris - Pharmaciens - OSI013 Présentiel / à distance
- Utiliser le DPI Osiris | Acquérir les fondamentaux du dossier de soins : personnel administratif - OSI020
- Utiliser le DPI Osiris | introduction pour personnel administratif - OSI019
-
-
PILOTAGE ET DECISIONNEL 30
- ALTAIR - Formation directeurs - AL001
- Découvrir les fondamentaux dans Magellan - MGL022
- DECOUVRIR LES NOUVEAUTES DE LA VERSION DISPONIBLE DE MAGELLAN POUR LES INFORMATICIENS - MGLW40 À distance
- Formation Technique Magellan : exploitation des connecteurs et mise à jour des versions - MGL00T Présentiel / à distance
- MAGELLAN ADMINISTRATION |Administrer les connecteurs - MGLW31 À distance
- MAGELLAN CAH | Générer les fiches de la Base d'Angers avec MAGELLAN - MGL011
- MAGELLAN CAH | Les fondamentaux de la Comptabilité analytique - MGLM001
- MAGELLAN CAH | Réaliser des comptes de résultats (CREA) par pôle - MGL012 Présentiel / à distance
- MAGELLAN CAH | Réaliser des tableaux de bord issus de la Comptabilité analytique - MGL019
- MAGELLAN CAH | Réaliser l'Analyse des Marges Opérationnelles - MGL017
- MAGELLAN CAH | Réaliser l'étude nationale des coûts (MCO) - MGL013
- MAGELLAN CAH | Réaliser le retraitement comptable - MGL009 Présentiel / à distance
- MAGELLAN CAH | Retraitements Comptables : bien démarrer la campagne RTC - MGLW22 À distance
- MAGELLAN CGD | Découvrir les données financières - MGL0160
- MAGELLAN découvrir les données financières et RH - MGL0161 Présentiel / à distance
- MAGELLAN découvrir les données financières et RH (MAGELLAN CDG et les univers SAP BI) - MGL0161B Présentiel / à distance
- MAGELLAN | Analyser l'activité du service des Urgences avec MAGELLAN - MGLW16 À distance
- MAGELLAN | analyser les données du PMSI (MCO, PSY, SSR) - 332187
- MAGELLAN | Analyser les données du PMSI MCO - MGLW13 À distance
- MAGELLAN | analyser les données du PMSI PSY - MGLW14 À distance
- MAGELLAN | Analyser les données du PMSI SSR - MGLW15 À distance
- MAGELLAN | CAH Réaliser le retraitement des donnés RH - MGLW20 À distance
- MAGELLAN | Découvrir les données financières de MAGELLAN - MGLW10 À distance
- MAGELLAN | Découvrir les données Patients de MAGELLAN : du patient à l'indicateur élaboré - MGLW11 À distance
- MAGELLAN | Découvrir les données Ressources Humaines de MAGELLAN : de l'agent à l'indicateur élaboré - MGLW12 À distance
- MAGELLAN | Prendre en main les données d'activité de MAGELLAN - MGL015
- MAGELLAN | Prendre en main les données financières - MGL016
- MAGELLAN | Prendre en main les données RH - MGL014
- MAGELLAN | Réaliser des tableaux bord CAH avec l'univers CREA - MGLW21 À distance
- Réaliser le modèle Compte de Résultat Analytique (CRéA) avec MAGELLAN - 365857 Présentiel / à distance
-
ADMINISTRATIF 2
- AGIRH | Echéancier - AGIR203
- Convergence : Gestion des structures - CO001
-
Gestion des ressources humaines 56
- Agirh : Accompagnement opérationnel Décisions - ACDECISIONS Présentiel / à distance
- AGIRH | Avancement d'échelon - AGIR201
- AGIRH | Avancement de grades - AGIR200
- AGIRH | Connaître et utiliser le planning de génération des variables d'activité - AGIR013
- AGIRH | Connaitre l'exécution des tâches utilisateurs - AGIR004 Présentiel / à distance
- AGIRH | Découvrir et utiliser Business Intelligence dans AGIRH - AGIR025 Présentiel / à distance
- AGIRH | Gérer les dossiers des agents - AGIR001 Présentiel / à distance
- AGIRH | Gérer les populations - AGIR002
- AGIRH | gestion des effectifs cibles - AGIR202 Présentiel / à distance
- AGIRH | Maîtriser le mécanisme des Décisions - AGIR0061 Présentiel / à distance
- AGIRH | Maîtriser le module de titularisation - AGIR008
- AGIRH | Maîtriser le paramétrage de la prime de service - AGIR011
- AGIRH | Maitriser le paramétrage des tables - AGIR003
- AGIRH | Maîtriser les travaux périodiques informatiques - AGIR005
- AGIRH | Paramétrer et mettre en œuvre les statistiques annuelles de l'établissement (SAE) - AGIR019
- AGIRH | Produire et maîtriser le Bilan Social - AGIR026
- AGIRH | Produire et maîtriser le Bilan Social - AGIRW26 À distance
- AGIRH | Se perfectionner sur Business Intelligence pour personnaliser les rapports - AGIR017
- AGIRH | Utiliser le module de notation - AGIR007
- ALTAIR - CAP RH Coût du personnel - CAP003
- CHBA AGIRH | Mise à niveau dossiers des agents - CHBAAGIR001 Présentiel / à distance
- CPAGE i RH | Calculer la prime de service - CPIRH007
- CPAGE i RH | Connaître et découvrir Business Objects (BO) - CPIRH009
- CPAGE i RH | Gérer la paie - CPIRH003
- CPAGE i RH | Gérer les avancements d’échelons, de grades et les reclassements - CPIRH005
- CPAGE i RH | Maîtriser l'application bureautique - CPIRH002
- CPAGE i RH | Maîtriser la gestion des dossiers agents - CPIRH001
- CPAGE i RH | Maîtriser le processus de titularisation, de notation et la gestion des médailles - CPIRH006
- CPAGE i RH | Maîtriser l’application Paramétrage - CPIRH004
- DIGIHOS RH | Demandes agents et traitement des demandes - 374376
- DIGIHOS RH | Publicateurs & Référents RH - 374380
- DSN Atelier 01| Contrôler les données RH/Paie pour préparer une DSN - DSNAT01 À distance
- DSN Atelier 02 I Gérer la DSN dans Prodige-RH - DSNAT02 À distance
- DSN Atelier 03 I Contrôler la DSN mensuelle avec l’état PH7 E068 et avec le DSN-VAL - DSNAT03 À distance
- EPHARE | Gérer les dossiers des agents (Agirh Noyau) - ePHA003
- EPHARE | Se perfectionner et approfondir ses connaissances BO - ePHA008
- EPHARE | Se remettre à niveau sur BO ( Univers Agirh Noyau) - ePHA007
- EPHARE2 | Maîtriser le mécanisme des Décisions - EPHA001 Présentiel / à distance
- Gestion de la DSN mensuelle - DSN002 Présentiel / à distance
- GRH - RH LOOK - RHL001 Présentiel / à distance
- GTA | AGIRH EPLANNINGS GENERATION DES VA - AGIR0121 Présentiel / à distance
- GTA | Appréhender et maîtriser la gestion du temps de travail dans e-Gardes - AGIR023
- GTA | Comprendre la gestion des compteurs de temps dans Eplanning (personnel non médical) - AGIR030 Présentiel / à distance
- GTA | Démarrer la mise en œuvre d'Agirh Planning dans votre établissement - AGIR012 Présentiel / à distance
- GTA | ePlanning - Business Objects - GTA010
- GTA | Générer les droits à congés, CET - AGIR010
- GTA | Maîtriser la Gestion du Temps de Travail du personnel médical - AGIR021 Présentiel / à distance
- GTA | paramétrage AGIRH Plannings et ePlannings - AGIR0122 Présentiel / à distance
- GTA | Savoir utiliser le module E-Planning AGIRH - AGIR027 Présentiel / à distance
- La Déclaration Sociale Nominative (DSN) dans la Fonction publique : Contrôler et sécuriser les informations déposées en DSN - DSN001
- PH7 | Connaître le décisionnel PH7-CUBE - PAIE002
- PH7 | Maîtriser les outils du portail de la paie - PAIE003
- PH7 | Maîtriser les principes essentiels de la paie hospitalière - PAIE001 Présentiel / à distance
- PLANICIEL Modificateurs – Gestion du planning et des Compteurs Agents - PL001 Présentiel / à distance
- PLANICIEL | Administrateurs – Paramétrage et administration de Planiciel - PL002 Présentiel / à distance
- PLANICIEL | Modificateur débutant - Initiation à la Gestion du planning - PL000 Présentiel / à distance
-
Gestion administrative des patients 34
- ACTARUS | Gérer le dossier d'un patient de l'admission à la sortie - CAP004
- BDE - Comprendre et analyser les rejets B2 - BDE002 Présentiel / à distance
- BDE - Gérer le dossier administratif du patient : les bonnes pratiques - BDE001
- CIV-Look - CIV-Look À distance
- CPAGE i-CDRi - CPPACDRI Présentiel / à distance
- Cpage patient EHPAD : gestion des hébergés - CPPAEH
- Cpage patient | Formation CPage Rétrocession - CPPARET
- CPAGE | Créer et mettre en forme des requêtes Business Objects (BO) - CPPA006
- CPAGE | Formation Cpage ROC pour les agents de la facturation au bureau des entrées - CPPA0121
- CPAGE | Savoir gérer un dossier hospitalisé de l’admission à la valorisation - CPPA011
- CPAGE | Savoir saisir la structure de l'établissement hospitalier et maîtriser le paramétrage Cpage Patient et Facturation - CPPA007
- CPAGE | Superviser les échanges entre Cpage-i et les logiciels connectés - CPPA012
- CPAGE | Traiter les factures et le contentieux - CPPA004
- CPAGE | Urgences - CPPA020
- CPAGE |Gérer le dossier d'un Consultant externe de l'admission à l'encaissement - CPPA003
- GAM PASTEL Formation des utilisateurs au paramétrage dans le cadre d’un démarrage de l’activité externe - 367519
- PASTEL - B2 Noémie et suivi des factures patients - PV30041
- PASTEL - CGA - COLLECTEUR GLOBAL D’ACTIVITÉ Exploitation - PVCGA0010
- PASTEL - CGA - COLLECTEUR GLOBAL D’ACTIVITÉÉ - PVCGA001
- PASTEL : gestion de la caisse, encaissement et régie de recette - PV3012
- PASTEL : utilisation de la Dématérialisation du dossier administratif du patient - PV3014
- PASTEL Gestion des lits - 348545 Présentiel / à distance
- PASTEL | Construire exploiter les requêtes Business Objects (BO) - PV3005 Présentiel / à distance
- PASTEL | Formation Exploitation - PV000 Présentiel / à distance
- PASTEL | Formation Gestion des dossiers externes et saisie des actes - 367520
- PASTEL | Maîtriser la saisie et la gestion du dossier administratif des consultants externes - PV3003
- PASTEL | Maîtriser la saisie et la gestion du dossier administratif des hospitalisés - PV3002
- PASTEL | Maîtriser le paramétrage gestion et facturation - PV3001
- PASTEL | Maîtriser le processus de facturation - PV3004
- PASTEL | Recettes diverses - PV3011 Présentiel / à distance
- PASTEL | Saisir et facturer les recettes diverses - PV3006
- PASTEL | Se perfectionner dans la construction de requêtes Business Objects (BO) - PV3007
- SIH LOOK Cellule Identito Vigilance - SIHLOOK À distance
- TANGO MOUVEMENT, REEDITIONS ET INDISPONIBILITES EN LITS - PV3010
-
Gestion économique & financière 56
- ALTAIR | CAP FINANCES | comptabilité - CAP001
- ALTAIR | CAP FINANCES | comptabilité, Immobilisations, GED et statistiques - CAP002
- Ariane comptabilité - ARIA001
- ARIANE Statistiques et immobilisation - ARIA002
- CPAGE ECO | Amortissements et suivi d'investissements - CPGF102
